Daily Sales Report MTD — QMix East
DP: ข้อมูลถึง 2026-10-26 • อัปเดต 27 ต.ค. 2569 09:50
Booking Snapshot: วันที่ 2026-10-27 • อัปเดต 27 ต.ค. 2569 11:55 • 128 รายการ
ราคาเฉลี่ยคำนวณจาก Total Net Price ÷ Volume • ผ่าน Data QA 13/13 รายการ
1. Executive Summary
East
E1.1
E1.1 — โรงงานในเขต กดชื่อโรงงานเพื่อดู Vol และราคา 30 วันย้อนหลัง
ฉะเชิงเทรา · Vol MTD 1,066.5 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,985.25 บาท/m³
ฉะเชิงเทรา
บางประกง · Vol MTD 1,076.5 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,228.16 บาท/m³
บางประกง
พานทอง · Vol MTD 1,808.3 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,986.54 บาท/m³
พานทอง
พานทอง2 (TMP) · Vol MTD 512.8 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,216.06 บาท/m³
พานทอง2 (TMP)
โคกเพลาะ1 อินเดียร์99 · Vol MTD 368.0 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,686.39 บาท/m³
โคกเพลาะ1 อินเดียร์99
E1.2
E1.2 — โรงงานในเขต กดชื่อโรงงานเพื่อดู Vol และราคา 30 วันย้อนหลัง
บางละมุง · Vol MTD 3,959.3 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,096.14 บาท/m³
บางละมุง
ศรีราชา · Vol MTD 2,792.5 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,007.30 บาท/m³
ศรีราชา
แหลมฉบัง · Vol MTD 1,550.0 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,981.00 บาท/m³
แหลมฉบัง
เขาคันทรง ทรัพย์เจริญ · Vol MTD 40.5 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,957.00 บาท/m³
เขาคันทรง ทรัพย์เจริญ
บางพระ · Vol MTD 2,024.8 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,951.88 บาท/m³
บางพระ
ชลบุรี2 · Vol MTD 2,014.0 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,966.59 บาท/m³
ชลบุรี2
พัทยา เอสทีซี คอนกรีต ชลบุรี · Vol MTD 31.5 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,098.91 บาท/m³
พัทยา เอสทีซี คอนกรีต ชลบุรี
ทุ่งกราด สุขุม คอนสตรัคชั่น ชลบุรี · Vol MTD 31.0 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,914.36 บาท/m³
ทุ่งกราด สุขุม คอนสตรัคชั่น ชลบุรี
E2
E2 — โรงงานในเขต กดชื่อโรงงานเพื่อดู Vol และราคา 30 วันย้อนหลัง
มาบตาพุด1 · Vol MTD 2,319.0 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,964.06 บาท/m³
มาบตาพุด1
ตะพง · Vol MTD 967.3 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,024.83 บาท/m³
ตะพง
มาบตาพุด2 · Vol MTD 909.5 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,062.00 บาท/m³
มาบตาพุด2
ปลวกแดง · Vol MTD 2,507.5 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,879.29 บาท/m³
ปลวกแดง
2. งานจองรายโรงงาน
ใช้ Booking Snapshot วันที่ 2026-10-27 • ตัดสถานะยกเลิกแล้ว • กดชื่อโรงงานเพื่อดูรายการจอง เรียงตามเวลาเริ่มเท
E1.1 — Vol จองสุทธิหลังยกเลิก 272.0 คิว
บางประกง (K4A5) · Vol MTD 1,076.5 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,228.16 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 68.0 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQ0142 | หน่วยงานรอ Site Code - กิจการภาคตะวันออก (QMix) | Q Mix Floor | ZBDQ24A000 | 3.0 | 08:00 | 10:23 |
| PC2425 | โสธราวิลเลจ โรงแรม6ชั้น | บริษัท เอทูเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด | ZBDQ28D0C0 | 3.0 | 08:00 | 12:30 |
| PL3407 | ฟาร์มคลองนา New | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 3.0 | 09:00 | 10:16 |
| PH7895 | บ้าน คุณสันต์ สินธุฉัตร | บริษัท วี.เค.บี.คอนแทรคติ้ง จำกัด | ZBDQ28A000 | 4.0 | 09:00 | 09:40 |
| PL3468 | โรงงานอัดขยะ บางปะกง Generator Room | Q Mix Project | ZBDQ32A000 | 9.0 | 10:30 | 18:16 |
| PK4597 | ถนนบางวัว / SKD | Q Mix Project | ZBDQ24A100 | 7.0 | 11:00 | 11:44 |
| PK4597 | ถนนบางวัว / SKD | Q Mix Project | ZBDQ28A100 | 18.0 | 11:00 | 13:29 |
| PK8128 | หล่อพรีคาสท์แพล้นคอนกรีต IP5 (100 ksc by cyl@18hr.) | บริษัท เอเซ โคเกียว จำกัด | ZBDQ1E586B | 15.0 | 14:00 | 15:41 |
| PK8154 | หล่อพรีคาสท์แพล้นคอนกรีต IP5 (100 ksc by cyl@24hr.) | บริษัท เอเซ โคเกียว จำกัด | ZBDQ1E588B | 4.0 | 15:00 | 15:46 |
| PL3631 | ศุภาลัย เบลล่า นาคู- ฉะเชิงเทรา | บริษัท พญานคร จำกัด | ZBDQ21A000 | 2.0 | 15:00 | 16:00 |
พานทอง (K4A7) · Vol MTD 1,808.3 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,986.54 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 96.0 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK4912 | โรงงานโนฮาร่า | บริษัท ทีซีซี เทคนิกา จำกัด | ZBDQ28A000 | 2.0 | 08:30 | 09:16 |
| PH1555 | I24 Hotel & Residence new | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 40.0 | 09:00 | 13:24 |
| PH1555 | I24 Hotel & Residence new | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 5.0 | 09:00 | 09:54 |
| PH1741 | ดีอพาร์ทเม้น (New) | Q Mix Project | ZBDQA30019 | 17.0 | 11:30 | 14:40 |
| PL3858 | บริษัท พี ดี พวงดี 2019 จำกัด โครงการ พานทอง | บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | ZBDQ24A000 | 4.5 | 13:00 | 13:46 |
| PK1325 | ปรับปรุงถนน MRT | Q Mix Project | ZBDQ28A050 | 20.0 | 13:00 | 14:44 |
| PL5167 | แตมตังค์เนอสเซอรี่ new | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 4.5 | 14:30 | 15:22 |
| Q17879 | งานบ้านคุณแม็ก | Q Mix Floor | ZBDQ28A050 | 3.0 | 16:00 | 17:04 |
พานทอง2 (TMP) (K4B6) · Vol MTD 512.8 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,216.06 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 18.0 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL3305 | โรงหล่อไทยแมคพรีแคซท์ TMP | บริษัท ไทย แมค พรีแคซท์ จำกัด | ZBDQ1E450B | 10.0 | 14:00 | 17:01 |
| PL3305 | โรงหล่อไทยแมคพรีแคซท์ TMP | บริษัท ไทย แมค พรีแคซท์ จำกัด | ZBDQ1E450B | 8.0 | 16:00 | 17:01 |
โคกเพลาะ2 อินเดียร์99 (K4L3) · Vol MTD 0.0 m³ · ราคาเฉลี่ย 0.00 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 90.0 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK9331 | เพิ่ม mix ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้ | บริษัท อินเดียร์ 99 จำกัด | ZBDQ24B0R0 | 90.0 | 07:00 | 19:30 |
E1.2 — Vol จองสุทธิหลังยกเลิก 955.8 คิว
บางละมุง (K460) · Vol MTD 3,959.3 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,096.14 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 430.5 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL4100 | O-NET Technologies (Thailand) (ZBDQ32A100) | บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | ZBDQ32A100 | 200.0 | 06:30 | 13:50 |
| PK9180 | มารีวิทย์ พัทยา | บริษัท วัฒนาถาวร จำกัด | ZBDQ24A000 | 15.0 | 08:00 | 12:35 |
| PL4656 | Thai Oil CIV-3 (923)-ZBDQ1R395R-HH9230560 | บริษัท บิลฟิงเกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด | ZBDQ1R395R | 21.0 | 08:30 | 10:24 |
| PL4690 | งานสะพานลอยเมืองพัทยา | Q Mix Project | ZBDQA40019 | 5.5 | 09:00 | 09:33 |
| PK8791 | งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทล36 กระทิงลาย-บ้านโป่ง PO026020 | บริษัท เจริญโชคนครก่อสร้าง จำกัด | ZBDQ18P024 | 5.0 | 10:00 | 10:36 |
| PL3684 | Repair concrete road under QC at wharf C3. (THPR26-2351) | บริษัท สุขุมคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | ZBDQ1R852B | 45.0 | 10:00 | 12:50 |
| PL4166 | Thai Oil CIV-3 (923)-ZBDQ00651A-H9230974 | บริษัท บิลฟิงเกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด | ZBDQ00651A | 6.0 | 11:00 | 13:14 |
| PL3571 | ทล3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมฉบังกลาง บทุ่งกราดPO2026090112 | บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด | ZBDQ24A000 | 10.0 | 11:30 | 12:15 |
| PL4690 | งานสะพานลอยเมืองพัทยา | Q Mix Project | ZBDQA40019 | 5.5 | 12:00 | 12:38 |
| PL1837 | แพล้นท์ทุ่งกราด | บริษัท สุขุมคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | ZBDQ28A000 | 15.0 | 13:00 | 14:12 |
| PL4656 | Thai Oil CIV-3 (923)-ZBDQ1R395R-HH9230560 | บริษัท บิลฟิงเกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด | ZBDQ1R395R | 16.0 | 13:30 | 15:04 |
| PH4822 | ช่างแมว-บางละมุง สร้างบ้านเดียว 12หลัง / กันยง | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 5.0 | 14:00 | 14:38 |
| PK8791 | งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทล36 กระทิงลาย-บ้านโป่ง PO026020 | บริษัท เจริญโชคนครก่อสร้าง จำกัด | ZBDQ18P024 | 6.0 | 15:00 | 15:56 |
| PL3441 | โครงการ CLEAN FUEL PROJECT (Swot-ไม่ควบคุมอุณหภูมิ). | บริษัท สว็อต คอนสตรัคชั่น จำกัด | ZBDQ00649A | 10.0 | 15:00 | 16:26 |
| PL2442 | Wisdom valley | Q Mix Project | ZBDQ40A050 | 5.0 | 15:00 | 16:06 |
| PL3441 | โครงการ CLEAN FUEL PROJECT (Swot-ไม่ควบคุมอุณหภูมิ). | บริษัท สว็อต คอนสตรัคชั่น จำกัด | ZBDQ00649A | 2.0 | 15:00 | 15:46 |
| PL4166 | Thai Oil CIV-3 (923)-ZBDQ00651A-H9230974 | บริษัท บิลฟิงเกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด | ZBDQ00651A | 2.5 | 15:30 | 16:44 |
| PL1980 | Thai oil CLEAN FUEL PROJECT | บริษัท สว็อต คอนสตรัคชั่น จำกัด | ZBDQ00651A | 15.0 | 17:00 | 18:52 |
| PL3441 | โครงการ CLEAN FUEL PROJECT (Swot-ไม่ควบคุมอุณหภูมิ). | บริษัท สว็อต คอนสตรัคชั่น จำกัด | ZBDQ00649A | 7.0 | 18:00 | 19:26 |
| PL5141 | เทพื้น ซอยโป่งล่าง 4 | Q Mix Project | ZBDQ00CS15 | 34.0 | 18:00 | 21:28 |
ศรีราชา (K471) · Vol MTD 2,792.5 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,007.30 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 86.3 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL3044 | หมู่บ้านศรีราชาฮิสไซด์ (พัฒระพี) อ้างอิง PE2383 | บริษัท ที ซี อาร์ โฮมมาร์ท จำกัด | ZBDQ24A000 | 8.0 | 08:30 | 09:27 |
| PC6838 | บริเวณแพล้นท์ศรีราชา | บริษัท สุขุมคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | ZBDQ07A000 | 3.0 | 09:00 | 09:50 |
| PL2532 | สำนักงาน 2 ชั้น อิคาดะศรีราชา อ้างอิง PK1038 | บริษัท เอทูเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด | ZBDQ24A000 | 12.0 | 09:30 | 11:00 |
| PL4791 | งานเทพื้นลานตู้ เตชะศิริ (หนองคล้า) | บริษัท สุขุมคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | ZBDQ32A000 | 20.0 | 09:30 | 12:00 |
| PL1639 | Charger Station | บริษัท เอ็นดับบลิวเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ZBDQ1R583R | 3.3 | 10:00 | 10:32 |
| PK8989 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ซอยทองสุข | บริษัท สุขุมคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | ZBDQ1R320B | 20.0 | 13:00 | 14:52 |
| PL0649 | บจก.ธารประเสริฐ โครงการ โครงการ Charging station Ao Phai ZBD | บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) | ZBDQ1R584R | 10.0 | 13:00 | 13:42 |
| PH1932 | สยามคอมเมอร์เชียล | บริษัท สุขุมคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | ZBDQ32A000 | 10.0 | 13:00 | 13:54 |
แหลมฉบัง (K473) · Vol MTD 1,550.0 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,981.00 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 56.0 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL5036 | งานยูนิไทย คุณก้อง | บริษัท ชลบุรียิ่งเจริญ จำกัด | ZBDQ24A000 | 3.0 | 09:00 | 09:38 |
| PL1607 | ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ในบริษัท KLN | บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด | ZBDQ24A000 | 10.0 | 09:00 | 16:22 |
| PL4829 | โครงการลานจอดรถ 40ไร่ปิ่นทอง1 (ZBDQ32A000) | บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) | ZBDQ32A000 | 20.0 | 10:00 | 13:02 |
| PK8981 | ถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนรอบสวนสาธารณะเทศบาลแหลมฉบัง | บริษัท สุขุมคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | ZBDQ07A000 | 10.0 | 13:00 | 13:50 |
| PL3621 | บริเวณแพล้นท์แหลมฉบัง | บริษัท สุขุมคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | ZBDQ24A000 | 10.0 | 13:30 | 14:20 |
| PL3147 | SCX-LCB2 (Zone A,B,C) | บริษัท แซคกรีต จำกัด | ZBDQ07A000 | 3.0 | 14:00 | 14:30 |
บางพระ (K4A9) · Vol MTD 2,024.8 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,951.88 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 280.0 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2787 | PST ศรีราชา | บริษัท สยามบิวเดอร์ จำกัด | ZBDQ07A000 | 30.0 | 08:00 | 12:29 |
| PL4829 | โครงการลานจอดรถ 40ไร่ปิ่นทอง1 (ZBDQ32A000) | บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) | ZBDQ32A000 | 250.0 | 10:00 | 18:42 |
ชลบุรี2 (K4L1) · Vol MTD 2,014.0 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,966.59 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 82.0 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK2706 | ถนนโครงการศุภาลัยหนองไม้แดง(ปาล์มวิลล์ อมตะ) / กันยง | Q Mix Project | ZBDQ28A050 | 20.0 | 09:00 | 11:38 |
| PH1555 | I24 Hotel & Residence new | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 10.0 | 09:00 | 11:17 |
| PE8024 | ศุภาลัย พาร์ควิลล์ สุขุมวิท-หนองมน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค. ศิริวัฒน์ ซัพพลาย | ZBDQ24A000 | 8.5 | 10:00 | 10:28 |
| PL2211 | หน้างาน ออฟฟิศใหม่ SCP | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 4.5 | 10:30 | 11:16 |
| PL4452 | หอพักหญิงเทพประทานเพลส | บริษัท แฟร์ซีเมนต์ จำกัด | ZBDQ28A000 | 7.0 | 11:00 | 12:52 |
| PK8343 | เทพื้น ตำบลบ้านสวน | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 4.0 | 13:00 | 13:48 |
| PL4820 | cj สาขา บางแสนซอย 14 | บริษัท คอนสมิกซ์ จำกัด | ZBDQ28A000 | 3.5 | 13:00 | 13:54 |
| Q17812 | คุณปราโมทย์ หลังเซ็นทรัลชลบุรี | Q Mix Floor | ZBDQ28A000 | 4.5 | 14:30 | 15:28 |
| PK8613 | อภิทาวน์ ชบลุรี 1 (ผรม.วสุธา กิจการ) | บริษัท โฟร์ซัมมิท จำกัด | ZBDQ1E620B | 20.0 | 16:30 | 18:46 |
พัทยา เอสทีซี คอนกรีต ชลบุรี (K5J3) · Vol MTD 31.5 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,098.91 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 21.0 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL5177 | Eastern Ariport | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 6.0 | 09:00 | 10:00 |
| PL5179 | เทแนวท่อประปา พัทยา บางละมุง (ชลบุรี) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย | ZBDQ32A000 | 7.0 | 09:00 | 09:42 |
| PL5179 | เทแนวท่อประปา พัทยา บางละมุง (ชลบุรี) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย | ZBDQ32A000 | 7.0 | 09:00 | 09:42 |
| PL4000 | สยามกลการ ถ.พรประภานิมิต บางละมุง | บริษัท คอนสมิกซ์ จำกัด | ZBDQ28A000 | 1.0 | 11:00 | 11:36 |
E2 — Vol จองสุทธิหลังยกเลิก 947.3 คิว
มาบตาพุด1 (K461) · Vol MTD 2,319.0 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,964.06 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 571.0 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK9235 | GALAXY PEAK PROJECT-2 | บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | ZBDQ1R486R | 5.0 | 08:00 | 08:57 |
| PL0069 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ระยอง | บริษัท อยุธยาคอนกรีต (2003) จำกัด | ZBDQ24A1L0 | 5.0 | 09:00 | 09:56 |
| PK9273 | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด | Q Mix Project | ZBDQ1R566R | 4.0 | 09:30 | 10:46 |
| PL5191 | หมู่บ้านดีญ่าวาเลย์บ้านฉาง | Q Mix Project | ZBDQ24C3X0 | 2.0 | 09:30 | 10:09 |
| PK9235 | GALAXY PEAK PROJECT-2 | บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | ZBDQ1R486R | 240.0 | 11:00 | 23:12 |
| PK9235 | GALAXY PEAK PROJECT-2 | บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | ZBDQ1C475A | 105.0 | 14:00 | 19:27 |
| PK9235 | GALAXY PEAK PROJECT-2 | บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | ZBDQ1C475A | 210.0 | 17:00 | 03:42 |
ตะพง (K463) · Vol MTD 967.3 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,024.83 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 58.0 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL3443 | งานหล่อฐานพระ | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 15.0 | 08:00 | 11:11 |
| PL5192 | งานหล่อฐานพระ | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 30.0 | 09:30 | 12:48 |
| PK9888 | งานกำแพงกันดิน วัดเพ | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 3.0 | 13:00 | 14:24 |
| PK6481 | ตะพงษ์แลน ตำนานป่า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี สเปคคอน | ZBDQ24A000 | 3.0 | 13:30 | 14:44 |
| PL3898 | สร้างบ้านหาดแม่รำพึง | Q Mix Project | ZBDQ24A000 | 4.0 | 14:00 | 14:44 |
| PL0349 | โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระ | บริษัท วี โฮม โซลูชั่น จำกัด | ZBDQ1H099A | 3.0 | 15:00 | 15:23 |
มาบตาพุด2 (K465) · Vol MTD 909.5 m³ · ราคาเฉลี่ย 2,062.00 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 192.8 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL4580 | จ้างก่อสร้างอาคาร สทร.มาบตาพุดระยอง (JNR) | Q Mix Project | ZBDQ1B080A | 35.0 | 09:00 | 12:28 |
| IQ0142 | หน่วยงานรอ Site Code - กิจการภาคตะวันออก (QMix) | Q Mix Floor | ZBDQ24A000 | 1.3 | 09:00 | 10:37 |
| PK9556 | หมู่บ้าน ธาราวิว ระยอง | บริษัท นานัปอนันต์ ซัพพลาย จำกัด | ZBDQ24A000 | 36.0 | 10:00 | 12:44 |
| PL4411 | สร้างเวทีอเนกประสงค์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม | Q Mix Project | ZBDQ32B0R0 | 2.0 | 10:30 | 11:26 |
| PK9556 | หมู่บ้าน ธาราวิว ระยอง | บริษัท นานัปอนันต์ ซัพพลาย จำกัด | ZBDQ24A000 | 55.0 | 11:00 | 14:44 |
| IQ0142 | หน่วยงานรอ Site Code - กิจการภาคตะวันออก (QMix) | Q Mix Floor | ZBDQ24A000 | 1.5 | 13:30 | 15:07 |
| PL0697 | PIPING IMPROVEMENT FOR ENTRY POINT X2 AND X3 DISPATCHING TO | Q Mix Project | ZBDQ40A1H0 | 3.0 | 14:00 | 15:08 |
| PL4842 | Construction of 115 kV&22 kV in GC Estate | บริษัท เค.เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด | ZBDQ28A000 | 20.0 | 15:00 | 17:42 |
| PL4059 | Construction of 115 kV&22 kV in GC Estate | Q Mix Project | ZBDQ28A000 | 20.0 | 15:00 | 17:24 |
| PK8624 | บ้านภูฟ้า วิลล์ (BBF3) | Q Mix Project | ZBDQ28A000 | 8.0 | 16:00 | 17:04 |
| PK8624 | บ้านภูฟ้า วิลล์ (BBF3) | Q Mix Project | ZBDQ28A000 | 8.0 | 16:00 | 17:04 |
| PL4923 | รางระบายน้ำ กรอกมะขาม ซ.3 ช่วงที่1 ม.4 ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง | บริษัท อยุธยาคอนกรีต (2003) จำกัด | ZBDQ28A000 | 3.0 | 17:00 | 18:19 |
ปลวกแดง (K467) · Vol MTD 2,507.5 m³ · ราคาเฉลี่ย 1,879.29 บาท/m³ · งานจองสุทธิ 125.5 คิว
| Site Code | ชื่อโครงการ | Customer Name | Mix Design | Vol | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL5162 | บ้านพักอาศัยบ่อวิน ซอย มาบยางพร 48 mix 240pump | บริษัท คอนสมิกซ์ จำกัด | ZBDQ24A100 | 33.0 | 08:30 | 13:52 |
| PL4306 | โครงการก่อสร้าง โรงอาหาร รร.บ้านหนองบอน ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวงแดง | บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | ZBDQ24A050 | 20.0 | 09:00 | 11:44 |
| PL4751 | โรงงาน ยูเอซีเจ | บริษัท ซี.ซี.ซีเมนต์ จำกัด | ZBDQ24A000 | 5.0 | 09:00 | 10:30 |
| PL3914 | โรงพยาบาลปิยะเวชช์ปลวกแดง (บจก.ปิยะเวชช์ปลวกแดง) | บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ปลวกแดง จำกัด | ZBDQ28A000 | 20.0 | 09:30 | 11:20 |
| PE3893 | มารีวิทย์ บ่อวิน | บริษัท วัฒนาถาวร จำกัด | ZBDQ28A000 | 5.0 | 11:00 | 12:00 |
| PL2910 | รอนเด็กซ์ | บริษัท ทีซีซี เทคนิกา จำกัด | ZBDQ28A000 | 10.0 | 11:30 | 11:51 |
| PE3893 | มารีวิทย์ บ่อวิน | บริษัท วัฒนาถาวร จำกัด | ZBDQ28A000 | 5.0 | 13:00 | 14:00 |
| PL3546 | Frasers Hybrid Factory Plot 488/2 และ Plot 488/11 14 นิคมอมต | บริษัท ชินบัญชร เทรดดิ้ง จำกัด | ZBDQ07A000 | 5.0 | 13:00 | 14:24 |
| PL3546 | Frasers Hybrid Factory Plot 488/2 และ Plot 488/11 14 นิคมอมต | บริษัท ชินบัญชร เทรดดิ้ง จำกัด | ZBDQ07A000 | 5.0 | 13:00 | 14:24 |
| IQ0142 | หน่วยงานรอ Site Code - กิจการภาคตะวันออก (QMix) | Q Mix Floor | ZBDQ24A000 | 7.5 | 13:00 | 15:19 |
| PK3948 | อพาร์ทเม้นท์ 8 ชั้น 4 ตึก มาบยางพร | Q Mix Project | ZBDQ32A000 | 5.0 | 13:00 | 14:06 |
| PL1372 | ปรับปรุงไลน์ผลิตโรงงานมาม่า | บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด | ZBDQ28D0C0 | 3.0 | 16:00 | 17:26 |
| PK2909 | โครงการ มิโมซ่า | Q Mix Project | ZBDQ07A000 | 2.0 | 17:00 | 18:04 |
3. Volume Performance — Zone และโรงงาน
| รายการ | MTD | Estimate MTD | LM MTD | เทียบ Estimate | เทียบ LM | Estimate เต็มเดือน | Forecast เดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East | 23,978.8 | 25,748.4 | 20,306.0 | -6.9% | +18.1% | 30,700.0 | 28,590.0 |
| E1.1 | 4,832.0 | 5,787.1 | 3,277.3 | -16.5% | +47.4% | 6,900.0 | 5,761.2 |
| E1.2 | 12,443.5 | 11,406.5 | 10,202.5 | +9.1% | +22.0% | 13,600.0 | 14,836.5 |
| E2 | 6,703.3 | 8,554.8 | 6,826.3 | -21.6% | -1.8% | 10,200.0 | 7,992.3 |
